一、项目编号:SGZS2026021
合同包1(韶关市2026年度生态环境保护专项资金市级项目库建设及技术审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东韶科环保科技有限公司 | 韶关市武江区沐溪大道170号韶关粤商特种材料创新园1幢3层6号办公房 | 658,000.00元 |
合同包1(韶关市2026年度生态环境保护专项资金市级项目库建设及技术审核):
服务类(广东韶科环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他生态环境保护和治理服务 | 韶关市2026年度生态环境保护专项资金市级项目库建设及技术审核 | 满足招标要求 | 满足招标要求 | 自签订合同生效之日起至2027年6月30日(具体阶段完成时间以合同要求为准)。 | 满足招标要求 |
代理服务收费标准 | 参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文,《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号》收费标准计取。招标代理服务费按差额定率累进法计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 韶关市2026年度生态环境保护专项资金市级项目库建设及技术审核 | 0.987 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(韶关市2026年度生态环境保护专项资金市级项目库建设及技术审核):
序号 | 供应商名称 | 技术得分 (45%) | 商务得分 (45%) | 价格得分 (10%) | 综合总得分 | 推荐排名 |
1 | 广东省环境科学学会 | 34.33 | 26.00 | 8.44 | 68.77 | 2 |
2 | 核工业二九0研究所 | 29.67 | 20.00 | 8.70 | 58.37 | 3 |
3 | 广东省昱尚生态环境有限公司 | 23.00 | 6.50 | 10.00 | 39.50 | 4 |
4 | 广东韶科环保科技有限公司 | 37.67 | 45.00 | 9.10 | 91.77 | 1 |
名 称:韶关市中晟项目管理有限公司
地 址:韶关市武江区芙蓉新村六街4栋A
联系方式:0751-8288690
项目联系人:李工
电 话:0751-8288690
采购人:韶关市生态环境局
采购代理机构:韶关市中晟项目管理有限公司
2026年6月23日