一、项目编号:SGZS2026023
二、项目名称:韶关市公共汽车有限公司15辆纯电动公交车报废处置项目
三、中标候选人信息
第一成交候选供应商名称: | 韶关市元源报废汽车回收有限公司 |
第一成交候选供应商响应报价: | 总质量回收单价限价:3980元/吨。宁德时代磷酸铁锂电池回收单价限价:211元/度。 |
第二成交候选供应商名称: | 汕尾市宝翔再生资源有限公司 |
第二成交候选供应商响应报价: | 总质量回收单价限价:3700元/吨。宁德时代磷酸铁锂电池回收单价限价:210元/度。 |
第三成交候选供应商名称: | 漳浦县永顺废旧物资回收有限公司 |
第三成交候选供应商响应报价: | 总质量回收单价限价:4250元/吨。宁德时代磷酸铁锂电池回收单价限价:180元/度。 |
序号 | 货物 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商 名称 | 单价 |
1 | 纯电公交车 | XML6805JEV80C | 金旅牌 | / | 厦门金龙旅行车有限公司 | 3980.00元/吨 |
2 | 动力电池 | XML6805JEV80C | 宁德时代 | / | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 211.00元/度 |
五、公告期限
自本公示发布之日起3日。
六、各供应商的价格得分
供应商 | 首次报价(元) | 最后报价(元) | 价格得分 | ||||
总质量回收回收单价 (元/吨) | 宁德时代动力电池回收单价 (元/度) | 总质量回收回收单价 (元/吨) | 宁德时代动力电池回收单价 (元/度) | 数量 (吨/度) | 合计评审总价 (元) | ||
汕尾市宝翔再生资源有限公司 | 3200.00 | 140.00 | 3700.00 | 210.00 | 97.5 | 752610.00 | 2 |
1866 | |||||||
格林美(深圳)循环科技有限公司 | 3700.00 | 140.00 | 3750.00 | 146.00 | 97.5 | 638061.00 | 4 |
1866 | |||||||
漳浦县永顺废旧物资回收有限公司 | 2810.00 | 81.00 | 4250.00 | 180.00 | 97.5 | 750255.00 | 3 |
1866 | |||||||
韶关市元源报废汽车回收有限公司 | 3500.00 | 160.00 | 3980.00 | 211.00 | 97.5 | 781776.00 | 1 |
1866 | |||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(一)招标单位:韶关市公共汽车有限公司
地 址:韶关市浈江区南郊六公里广韶路力士通机械股份有限公司
联系电话:0751-8812023
(二)招标代理机构:韶关市中晟项目管理有限公司
地址:韶关市武江区芙蓉新村六街4栋A
联系电话:0751-8288690
(三)项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0751-8288690
招标单位:韶关市公共汽车有限公司
招标代理机构:韶关市中晟项目管理有限公司
2026年05月25日