投资项目代码 | 2016-440200-55-01-803384 | ||||||||
投资项目名称 | 北江航道扩能升级上延工程 | ||||||||
招标项目名称 | 北江航道扩能升级上延工程桥梁工程(北江大桥、武江大桥、西河大桥及十里亭大桥)树木迁移专项施工 | ||||||||
标段(包)名称 | 北江航道扩能升级上延工程桥梁工程(北江大桥、武江大桥、西河大桥及十里亭大桥)树木迁移专项施工 | ||||||||
公示名称 | 北江航道扩能升级上延工程桥梁工程(北江大桥、武江大桥、西河大桥及十里亭大桥)树木迁移专项施工中标候选人公示 | ||||||||
开标日期 | 2026年1月16日 | ||||||||
评标情况 | 1、至投标截止时间,共有4家投标单位上传了电子投标文件。 2、根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步评审的4家投标单位名单如下:韶关市绿色投资发展有限公司、广东弘芊生态环境建设有限公司、韶关市智顺雅枫景园林工程有限公司、韶关市恒森农林投资开发有限公司。 3、本项目采用的评标方法为综合评估法,评标委员会成员按招标文件的规定对各有效投标文件计算出综合得分,得分汇总如下: | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||
1 | 韶关市智顺雅枫景园林工程有限公司 | 18.00 | 45.17 | 98.60 | 84.43 | ||||
2 | 韶关市绿色投资发展有限公司 | 40.00 | 50.50 | 98.39 | 95.23 | ||||
3 | 韶关市恒森农林投资开发有限公司 | 20.00 | 45.60 | 97.97 | 85.02 | ||||
4 | 广东弘芊生态环境建设有限公司 | 28.00 | 48.00 | 98.19 | 89.31 | ||||
第一中标候选人 | 韶关市绿色投资发展有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 3439734.30 | ||||||||
质量标准 | 达到《园林绿化工程施工及验收规范》(GB 50420-2007)、《园林绿化工程施工及质量验收规范》(CJJ/T 82-2012)合格。 | 工期 | 60天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 卢绍强 | 资质资格 | 林业中级工程师, 证书编号:2202003008859 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照,统一社会信用代码:91440204MABM5HAM4W | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
第二中标候选人 | 广东弘芊生态环境建设有限公司 | ||||||||
投标报价(元) | 3446631.11 | ||||||||
质量标准 | 达到《园林绿化工程施工及验收规范》(GB 50420-2007)、《园林绿化工程施工及质量验收规范》(CJJ/T 82-2012)合格。 | 工期 | 60天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 范国才 | 资质资格 | 园林中级工程师, 证书编号:2202003008877 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照,统一社会信用代码:91440203MA526GA913 | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
第三中标候选人 | 韶关市恒森农林投资开发有限公司 | ||||||||
投标报价 | 3454003.90 | ||||||||
质量标准 | 达到《园林绿化工程施工及验收规范》(GB 50420-2007)、《园林绿化工程施工及质量验收规范》(CJJ/T 82-2012)合格。 | 工期 | 60天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 李晓东 | 资质资格 | 园林工程工程师, 证书编号:H0880114 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照,统一社会信用代码:91440203MA54QTPP4D | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
异议受理部门 | 韶关市粤丹工程管理有限公司 | 联系地址 | 韶关市浈江区黄金村大桥东南侧韶关国际会展中心B馆二层206室(自编号) (仅作办公室使用) | ||||||
异议受理部门联系人 | 相先生 | 联系电话 | 15875125031 | ||||||
招标投标监督部门 | 韶关市交通旅游投资集团有限公司 | 联系电话 | 0751-6921315 | ||||||
联系地址 | 广东省韶关市浈江区启明北路与浈江大道北交叉口东南120米 | ||||||||
公示开始时间 | 2026年1月16日 | 公示结束日期 | 2026年1月19日 | ||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||
招标人:韶关市粤丹工程管理有限公司
招标代理机构:韶关市中晟项目管理有限公司
2026年1月16日